3 ZONE◆i7u2
WCCF0809ガナーズ
08 18 11 16 10 12 75 ■アルムニア
12 13 14 14 16 16 85 □クリシー
11 18 12 18 14 15 88 ■ギャラス
13 14 13 13 17 15 85 □サニャ
09 16 11 18 14 14 82 □シルベストル
11 14 13 14 16 15 83 □ソング
10 18 13 16 16 15 88 ■トゥーレ
14 09 17 10 16 15 81 □デニウソン
14 10 13 14 18 17 86 □エブエ
15 11 19 13 15 16 89 ■セスク
14 09 18 12 16 17 86 ■ナスリ
13 08 16 13 15 13 78 □ラムジー
18 06 14 17 18 14 87 ■アデバヨール
16 05 13 18 13 13 78 □ベントナー
18 06 18 14 17 14 87 ■ファン・ペルシー
16 07 15 11 20 14 83 ■ウォルコット

08 19 11 16 10 12 76 WGK1アルムニア
16 11 19 14 15 16 91 CRA1セスク
14 09 19 12 16 17 87 YGS1ナスリ
16 07 15 11 20 15 84 YGS2ウォルコット
ATLEシーマン
(PC)