1 レートマン◆ihTY
最新落札価格
LEジダン
20,000円 1 9月1日
20,500円 9 8月31日
21,100円 9 8月30日
21,000円 9 8月30日
MVPトレゼゲ
35,000円 1 8月22日
33,600円 2 8月19日
34,001円 9 8月18日
35,000円 1 8月17日
MVPトッティ
8,850円 6 8月31日
9,600円 7 8月31日
9,000円 1 8月31日
9,250円 3 8月31日
MVPネドヴェド
13,000円 2 9月1日
13,700円 7 9月1日
13,500円 2 8月30日
13,000円 3 8月30日
20,000円 1 9月1日
20,500円 9 8月31日
21,100円 9 8月30日
21,000円 9 8月30日
MVPトレゼゲ
35,000円 1 8月22日
33,600円 2 8月19日
34,001円 9 8月18日
35,000円 1 8月17日
MVPトッティ
8,850円 6 8月31日
9,600円 7 8月31日
9,000円 1 8月31日
9,250円 3 8月31日
MVPネドヴェド
13,000円 2 9月1日
13,700円 7 9月1日
13,500円 2 8月30日
13,000円 3 8月30日
16 削除済
15 削除済
14 削除済
13 削除済
12 伊
これより安い落札とかまだまだあるよ。
特に、ウェア、クリンスマン、ラバネリ、ヴェロン、Mゼゲの値下がりが酷い。
上がってきつつあるのは
AEデルピエロ、LE三浦、ATLEジーコ位なもの。
今買うならオクのがかなり安い。
特に、ウェア、クリンスマン、ラバネリ、ヴェロン、Mゼゲの値下がりが酷い。
上がってきつつあるのは
AEデルピエロ、LE三浦、ATLEジーコ位なもの。
今買うならオクのがかなり安い。
11 ぐちゃぐちゃ
今のレートなんてこんなもんだな。大きな差はない
10 削除済
9 お好み焼き◆TlNq
でもだいたい合ってるよ
こんなもんだよ。
ペレシボウWw
こんなもんだよ。
ペレシボウWw
8 削除済
7 ファビオ
WMVPカンナバーロはいくらぐらいなんでしょうか?
6 だいじょぶ
まだまだペレもLEも下がるから。てかATLEはこれからレート的には伸び悩むだろうなぁ〜下がる事はあってもあまり上がらないだろうな。
5 ペレ◆xoCX
ペレは残酷な迄に下がってるね。
トレードで有り得ない提示する奴見かけるけど、
勘違い甚だしいね。
やっぱ旧Versionのカードが安定してる感じ。
トレードで有り得ない提示する奴見かけるけど、
勘違い甚だしいね。
やっぱ旧Versionのカードが安定してる感じ。
4 うーん・・・
AE デルピエロ 大高騰してる。 8000円〜とかもう・・・ね・・・
3 レートマン◆ihTY
TSヴィエリ
7,500円 8 8月31日
7,250円 7 8月30日
7,100円 7 8月30日
7,570円 3 8月30日
KLEペレ
22,722円 6 8月31日
24,500円 5 8月31日
25,000円 5 8月31日
27,000円 3 8月30日
※難アリ・半開封は除く
7,500円 8 8月31日
7,250円 7 8月30日
7,100円 7 8月30日
7,570円 3 8月30日
KLEペレ
22,722円 6 8月31日
24,500円 5 8月31日
25,000円 5 8月31日
27,000円 3 8月30日
※難アリ・半開封は除く
2 レートマン◆ihTY
EMVPシェフチェンコ
16,501円 8 8月31日
17,171円 1 8月31日
17,000円 9 8月31日
16,500円 2 8月27日
ATLEウェア
8,100円 9 8月31日
8,000円 5 8月30日
7,850円 6 8月30日
7,800円 2 8月30日
ATLEクリンスマン
10,010円 4 8月30日
7,050円 9 8月29日
7,500円 1 8月26日
7,110円 7 8月24日
TSトレゼゲ
13,501円 7 8月31日
14,000円 3 8月29日
13,000円 2 8月28日
13,500円 4 8月26日
16,501円 8 8月31日
17,171円 1 8月31日
17,000円 9 8月31日
16,500円 2 8月27日
ATLEウェア
8,100円 9 8月31日
8,000円 5 8月30日
7,850円 6 8月30日
7,800円 2 8月30日
ATLEクリンスマン
10,010円 4 8月30日
7,050円 9 8月29日
7,500円 1 8月26日
7,110円 7 8月24日
TSトレゼゲ
13,501円 7 8月31日
14,000円 3 8月29日
13,000円 2 8月28日
13,500円 4 8月26日