2 最新レート
ATLEウェア
8,850 円 5 8月11日
8,050 円 8 8月10日
8,250 円 2 8月10日
7,750 円 9 8月11日
TSヴィエリ
8,800 円 13 8月11日
7,416 円 9 8月10日
6,760 円 6 8月9日
7,950 円 10 8月9日

クリンスマン

7250円 6 8月9日
7250円 8 8月9日
6350円 7 8月1日
7750円 4 7月29日

0506WMVPロナウジーニョ

8250円 9 8月10日
8500円 7 8月8日
8750円 5 8月9日
8762円 4 8月8日
TSトレゼゲ

11500円 3 8月9日
12000円 3 8月7日
12000円 1 8月1日
12010円 3 7月29日