2 トット◆aZCu
キャップ 2011年8月10日現在。(#)は現役選手。
順位、選手名、キャップ数、期間の順
1位 ファビオ・カンナヴァーロ    136 1998-2010
2位 パオロ・マルディーニ      126 1988-2002
3位 ディノ・ゾフ          112 1968-1982
4位 ジャンルイジ・ブッフォン(#) 107 1997-
5位 ジャンルカ・ザンブロッタ(#) 98 1999-
6位 ジャチント・ファッケッティ   94 1963-1974
7位 アレッサンドロ・デル・ピエロ  91 1995-2008
8位 マルコ・タルデッリ       81 1976-1984
8位 フランコ・バレージ       81 1982-1994
8位 ジュゼッペ・ベルゴミ      81 1981-1998

得点 2009年11月14日現在。(#)は現役選手。
順位、選手名、得点数、キャップ数、期間の順
1位 ルイジ・リーヴァ          35 42 1965-1974
2位 ジュゼッペ・メアッツァ       33 54 1930-1939
3位 シルヴィオ・ピオラ         30 34 1935-1952
4位 アレッサンドロ・デル・ピエロ(#) 27 91 1995-2008
4位 ロベルト・バッジョ         27 56 1988-2004
6位 フィリッポ・インザーギ(#)    25 57 1997-2007
6位 アレッサンドロ・アルトベッリ    25 61 1980-1988
6位 アドルフォ・バロンチェリ      25 47 1920-1930
8位 クリスティアン・ヴィエリ      23 49 1997-2005
8位 フランチェスコ・グラツィアーニ   23 64 1975-1983
(PC)