15 ZONE◆i7u2
WCCF1011ガナーズ
06 17 10 17 12 10 72 □ルカシュ・ファビアンスキ
13 13 15 14 16 15 86 □ガエル・クリシー(±0)
10 17 13 16 14 14 84 □ローラン・コシールニー
12 14 13 14 17 17 87 ■バカリ・サニャ(+1)
08 18 12 18 14 15 85 □セバスティアン・スキラッチ(+1)
11 18 14 16 14 14 87 ■トマス・ベルメーレン(+1)
17 07 18 13 18 14 87 ■アンドレイ・アルシャビン(±0)
12 13 14 16 14 14 83 □アブー・ディアビー(+3)
17 10 19 14 15 15 90 ■セスク・ファブレガス(±0)
16 10 18 12 17 15 88 ■サミル・ナスリ(+2)
15 11 19 11 15 14 85 ■トマス・ロシツキー(±0)
13 13 16 15 15 15 87 ■アレクサンドル・ソング(+3)
13 11 18 11 16 15 84 □ジャック・ウィルシャー(+9)
17 06 17 16 14 15 85 □アルマン・シャマフ(+1)
18 05 19 14 16 13 85 ■ロビン・ファン・ペルシー(±0)
16 07 16 12 20 13 84 ■テオ・ウォルコット(+1)

ATLEトニー・アダムス
16 10 19 12 17 15 89 ☆サミル・ナスリ
(PC)