2 ZONE◆i7u2
WCCF1112ガナーズ
07 17 11 16 12 11 74 □ボイチェフ・シュチェスニー
14 10 15 16 15 16 86 □アンドレ・サントス
14 13 12 14 18 13 84 □キーラン・ギブス
09 17 13 15 14 14 82 □ローラン・コシールニー(-2)
09 18 13 18 11 14 83 □ペア・メルテザッカー
13 15 13 14 16 18 89 ■バカリ・サニャ(+2)
12 18 14 16 14 15 89 ■トマス・ベルメーレン(+2)
15 12 18 13 15 15 88 ■ミケル・アルテタ
14 11 16 13 15 15 84 □アーロン・ラムジー(+6)
13 15 14 16 14 16 88 ■アレクサンドル・ソング(+1)
15 12 18 12 16 13 86 □ジャック・ウィルシャー(+2)
17 08 15 13 18 16 87 ■ジェルビーニョ
16 05 14 12 19 13 79 □リョウ・ミヤイチ
14 06 14 13 18 13 78 □アレックス・オックスレイド=チェンバレン
20 05 18 16 16 13 88 ■ロビン・ファン・ペルシー(+3)
16 06 14 12 20 14 82 ■テオ・ウォルコット(-2)

20 05 18 16 17 13 89 ☆ロビン・ファン・ペルシー
17 08 15 14 18 16 88 ☆ジェルビーニョ
14 11 17 13 15 15 85 ☆アーロン・ラムジー
ATLEマーティン・キーオン
(PC)